Obejrzyj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
















Statystyka stałych mieszkańców Moniek według wieku i płci na dzień 18 lutego 2011 roku.
| Przedział wiekowy | Mężczyźni | Kobiety |
| 0-2 | 151 | 144 |
| 3 | 42 | 39/td> |
| 4-5 | 75 | 66 |
| 6 | 39 | 44 |
| 7 | 36 | 30 |
| 8-12 | 245 | 233 |
| 13-15 | 182 | 169 |
| 16-17 | 132 | 146 |
| 18 | 88 | 85 |
| 19-65 | 3517 | |
| 19-60 | 3456 | |
| pow. 65 | 492 | |
| pow. 60 | 1058 | |
| Razem | 4999 | 5470 |
| Ogółem liczba mieszkańców miasta: 10469 |
Statystyka stałych mieszkańców gminy Mońki według wieku i płci na dzień 18 lutego 2011 roku.
| Przedział wiekowy | Mężczyźni | Kobiety |
| 0-2 | 81 | 75 |
| 3 | 26 | 22 |
| 4-5 | 45 | 39 |
| 6 | 26 | 21 |
| 7 | 31 | 29 |
| 8-12 | 149 | 136 |
| 13-15 | 116 | 93 |
| 16-17 | 86 | 86 |
| 18 | 46 | 39 |
| 19-65 | 1706 | |
| 19-60 | 1346 | |
| pow. 65 | 381 | |
| pow. 60 | 612 | |
| Razem | 2693 | 2498 |
| Ogółem liczba mieszkańców gminy: 5191 |
Powierzchnia miasta Mońki wynosi 7.66 km2.
Powierzchnia gminy Mońki wynosi 153.90 km2.
Napisz do nas
Dodaj bezpłatnie ogłoszenie
Bezpłatny katalog firm
Zareklamuj się u nas