Obejrzyj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj















Statystyka stałych mieszkańców Moniek według wieku i płci na dzień 04 lutego 2010 roku.
| Przedział wiekowy | Mężczyźni | Kobiety |
| 0-2 | 125 | 114 |
| 3 | 32 | 40 |
| 4-5 | 70 | 68 |
| 6 | 39 | 45 |
| 7 | 55 | 42 |
| 8-12 | 279 | 263 |
| 13-15 | 202 | 204 |
| 16-17 | 193 | 200 |
| 18 | 79 | 84 |
| 19-65 | 3502 | |
| 19-60 | 3475 | |
| pow. 65 | 477 | |
| pow. 60 | 985 | |
| Razem | 5053 | 5520 |
| Ogółem liczba mieszkańców miasta: 10512 |
Statystyka stałych mieszkańców gminy Mońki według wieku i płci na dzień 18 stycznia 2010 roku.
| Przedział wiekowy | Mężczyźni | Kobiety |
| 0-2 | 136 | 134 |
| 3 | 40 | 30 |
| 4-5 | 69 | 81 |
| 6 | 38 | 30 |
| 7 | 43 | 43 |
| 8-12 | 273 | 238 |
| 13-15 | 186 | 199 |
| 16-17 | 160 | 160 |
| 18 | 99 | 107 |
| 19-65 | 3493 | |
| 19-60 | 3446 | |
| pow. 65 | 489 | |
| pow. 60 | 1018 | |
| Razem | 5026 | 5486 |
| Ogółem liczba mieszkańców gminy: 5208 |
Powierzchnia miasta Mońki wynosi 7.66 km2.
Powierzchnia gminy Mońki wynosi 153.90 km2.
Napisz do nas
Dodaj bezpłatnie ogłoszenie
Bezpłatny katalog firm
Zareklamuj się u nas