MKS MAZUR EŁK '2010

ZESPÓŁ MAZURA PRZED MECZEM Z PROMIENIEM MOŃKI (15.08.2009)
Górny rząd od lewej: Jan Sidorowicz, Paweł Chwaszczewski, Paweł Konopka, Radosław Guzowski, Andrzej Arasim, Piotr Janik. Dolny rząd od lewej: Daniel Piątkowski, Serak Safaryan, Bartłomiej Wierzbicki, Krystian Kropiwnicki, Kamil Stupak.
MIEJSKI KLUB SPORTOWY MAZUR EŁK
| Rok założenia | 1946 |
Barwy | biało-bordowo-granatowe |
Adres klubu | 19-300 Ełk, Piłsudskiego 27, |
Telefon / Fax | (087) 621-64-80 wew. 68 |
Internet | www.mazur.elk.pl |
Stadion | w remoncie |
Miejsc siedzących | 992 (krzesełka) |
Wymiary boiska | - |
Mońki - Ełk | 60 km (ok. 1 h) |
Prezes | Ryszard Nolko |
Kierownik drużyny | Jan Bałkowski |
Trener drużyny | Janusz Limberger (od lipca 2010r.) |
Asystent trenera | Daniel Potuszyński |
Kapitan drużyny | Jan Sidorowicz |
BRAMKARZE :
| L.p. | Nazwisko i imię | Data urodzenia |
Poprzedni klub |
1. | Krystian Kropiwnicki | 06.04.1992 | Wychowanek |
2. | Mariusz Ragajszyn | 03.01.1991 | Wychowanek |
3. | Jakub Kowalczuk | 25.05.1992 | Wychowanek |
OBROŃCY : |
4. | Daniel Potuszyński | 13.03.1982 | Wychowanek |
5. | Daniel Piątkowski | 05.09.1989 | Wychowanek |
6. | Radosław Guzowski | 08.06.1976 | Warmia Grajewo |
7. | Paweł Konopka | 12.01.1984 | Płomień Ełk |
8. | Paweł Kazimierczak | 13.07.1987 | Wychowanek |
9. | Tomasz Boguszewski | 17.09.1991 | Wychowanek |
10. | Arkadiusz Pawluczyk | 18.10.1989 | Wychowanek |
11. | Sevak Safaryan | 16.11.1987 | Polonia Pasłęk |
12. | Michał Rutkowski | 16.11.1987 | MKS Mielnik |
POMOCNICY : |
13. | Jan Sidorowicz | 24.06.1982 | Tęcza Oracze |
14. | Mariusz Adasiewicz | 24.01.1986 | Wychowanek |
15. | Piotr Janik | 14.05.1985 | Wychowanek |
16. | Szymon Chudziński | 08.08.1990 | Wychowanek |
17. | Konrad Piwko | 26.06.1991 | Wychowanek |
18. | Grzegorz Komorowski | 31.03.1992 | Wychowanek |
19. | Krzysztof Krugły | 24.09.1990 | Wychowanek |
20. | Michał Gałaszewski | 22.02.1990 | Warmia Olsztyn |
21. | Kamil Stupak | 27.08.1986 | Znicz Biała Piska |
22. | Mariusz Duda | 03.07.1986 | MKS Mielnik |
23. | Błażej Tusznio | 26.06.1989 | Ruch Wysokie Mazowieckie |
NAPASTNICY : |
24. | Bartłomiej Wierzbicki | 26.09.1985 | Warmia Grajewo |
25. | Paweł Chwaszczewski | 21.06.1989 | MKS Korsze |
26. | Paweł Gientek | 20.08.1984 | Pojezierze Prostki |
27. | Andrzej Arasim | 14.06.1988 | Wychowanek |
| Przybyli : Paweł Gientek (Pojezierze Prostki), Michał Gałaszewski (Warmia Olsztyn), Michał Rutkowski (MKS Mielnik), Kamil Stupak (Znicz Biała Piska), Mariusz Duda (MKS Mielnik), Jakub Kowalczuk (wychowanek), Błażej Tusznio (Ruch Wysokie Mazowieckie),
Ubyli : Nikt nie ubył. |
| Sparingi : Czarni Olecko 0:2; Mamry Giżycko 3:1; |