MLKS CZARNI OLECKO '2010
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY CZARNI OLECKO
| Rok założenia | 1946 |
Barwy | czarno-żółte |
Adres klubu | 19-400 Olecko, ul. Parkowa 1 |
Telefon / Fax | (087) 520 20 48 |
Internet | www.czarniolecko.pl |
Stadion | 19-400 Olecko, ul. Parkowa 1 |
Miejsc siedzących | 700 |
Wymiary boiska | 105 x 80 |
Mońki - Olecko | 90 km (ok. 1,5 h) |
Prezes | Ireneusz Szymański |
Kierownik drużyny | Janusz Wiszniewski |
Trener drużyny | Karol Sobczak |
Kapitan drużyny | Radosław Gąsiorowski |
BRAMKARZE :
| L.p. | Nazwisko i imię | Data urodzenia |
Poprzedni klub |
1. | Radosław Gąsiorowski | 30.05.1985 | Wychowanek |
2. | Marcin Grygo | 15.11.1993 | Wychowanek |
OBROŃCY : |
3. | Michał Wasilewski | 01.04.1986 | Wychowanek |
4. | Marcin Witanowski | 11.06.1989 | Lechia Gdańsk |
5. | Paweł Sadowski | 03.12.1990 | Wychowanek |
6. | Łukasz Kozłowski | 27.07.1989 | Hetman Białystok |
7. | Adrian Karankiewicz | 14.04.1987 | Supraślanka Supraśl |
8. | Krzysztof Rytwiński | 14.03.1993 | Wychowanek |
POMOCNICY : |
9. | Dawid Paszkowski | 19.12.1989 | Wychowanek |
10. | Adrian Gudewicz | 30.03.1987 | Supraślanka Supraśl |
11. | Ariel Tusznio | 26.06.1989 | Wychowanek |
12. | Łukasz Grzybowski | 25.03.1989 | Freskovita Wysokie Maz. |
13. | Kamil Kalinowski | 12.03.1990 | ME Jagiellonia Białystok |
14. | Łukasz Wirżyński | 25.06.1993 | Wychowanek |
NAPASTNICY : |
15. | Kamil Szarnecki | 08.11.1976 | Wigry Suwałki |
16. | Daniel Bogdanowicz | 31.05.1989 | Lechia Gdańsk |
17. | Sławomir Jarmołowicz | 13.11.1980 | Wychowanek |
18. | Piotr Matwiejczyk | 12.03.1991 | Wychowanek |
19. | Bartosz Stachelski | 31.03.1990 | ME Jagiellonia Białystok |
| Przybyli : Kamil Kalinowski, Bartosz Stachelski (obaj ME Jagiellonia Białystok), Łukasz Wirżyński, Krzysztof Rytwiński, Piotr Matwiejczyk (wychowankowie),
Ubyli : Rafał Darda (Wigry Suwałki), Grzegorz Bierć (Mamry Giżycko), Adam Wyszyński (Znicz Biała Piska), Arkadiusz Cichocki (Rominta Gołdap), Krzysztof Pietkiewicz, |
| Sparingi : Mazur Ełk 2:0; Rominta Gołdap 1:1; Płomień Ełk 3:3; Vęgoria Węgorzewo 2:2; Jagiellonia B-stok (junior starszy) 3:1; ŁKS Łomża (junior) 2:0; |